gpt-5.6-sol
复杂专业工作、推理与编码的最高能力档
综合能力旗舰速度质量优先成本效率高价高能力
模型对比
选择模型广场中的两个具体模型,比较接入方式、能力、成本、适用任务与上线风险。
选 gpt-5.6-sol:质量上限比成本更重要,且任务复杂度足以利用高档推理时选择。 选 claude-sonnet-5:多数 Claude 编码与 AI Agent 任务可先从 Sonnet 开始。 费率上,claude-sonnet-5 输入更低,claude-sonnet-5 输出更低。
复杂专业工作、推理与编码的最高能力档
Claude 编码与 AI Agent 主力档
能力描述为定性定位,实际表现请以真实任务测试为准
| 对比项 | gpt-5.6-sol | claude-sonnet-5 |
|---|---|---|
| 模型 ID | gpt-5.6-sol | claude-sonnet-5 |
| 提供商 / API Key 权限范围 | OpenAI · ChatGPT(Codex) | Anthropic · Claude Code |
| LLMFly 计费倍率 | 0.3x | 0.5x |
| LLMFly 输入价 / 百万 | $1.5 | $1 |
| LLMFly 输出价 / 百万 | $9 | $5 |
| 缓存写入 / 百万 | $1.875 | $1.25 |
| 缓存读取 / 百万 | $0.15 | $0.1 |
| 厂商参考输入 / 输出 | $5 / $30 | $2 / $10 |
| 计费层级 | ≤272K / >272K | 单一费率 |
| 厂商生命周期 | 当前旗舰 | Anthropic 当前支持 |
| 产品定位 | 复杂专业工作、推理与编码的最高能力档 | Claude 编码与 AI Agent 主力档 |
| 上下文 / 最大输出 | 1.05M / 128K | 最高 1M(具体取决于平台) |
| 输入与输出模态 | 文本、图像输入;文本输出 | 文本、图像输入;文本输出 |
| 工具与 Agent 能力 | 函数、Web 搜索、文件搜索;Computer Use 取决于模型 | 支持工具调用和长流程状态跟踪;使用 Claude 配置 |
| 综合能力档 | 旗舰 | 高能力 |
| 速度倾向 | 质量优先 | 较快 |
| 成本效率 | 高价高能力 | 平衡优秀 |
| 编码能力 | 复杂仓库任务 | 强编码与审查 |
| 推理能力 | none–max 六档 | 强 |
| Agent / 工具循环 | 长流程与多工具 | 长程状态跟踪 |
| 最适合 | 复杂编码、深度研究、长上下文分析和高价值 Agent | 编码、前端、代码审查和生产级 AI Agent |
| 不适合 | 简单分类、批量改写和对成本极敏感的请求 | 简单高频请求;通常不值得支付高阶模型成本 |
| 选择理由 | 质量上限比成本更重要,且任务复杂度足以利用高档推理时选择。 | 多数 Claude 编码与 AI Agent 任务可先从 Sonnet 开始。 |
输入你的典型 Token 用量,比较单次任务的基础模型成本;重试、工具循环与缓存另计。